Notí­cias

Luciano Hang lidera lista de bilionários do varejo no Brasil; potiguar Flávio Rocha ocupa 4º lugar no ranking

09/09/2026

Foto: Reprodução/NDMais

 

Luciano Hang, dono da Havan, lidera a lista de bilionários do varejo brasileiro em 2026 com um patrimônio estimado em R$ 11,9 bilhões. O levantamento da Forbes Brasil, publicado em gosto de 2026, aponta que o empresário catarinense comanda um grupo de 22 nomes do setor que, juntos, somam R$ 53,6 bilhões em riqueza. No ranking, o potiguar Flávio Rocha, do grupo Guararapes/Riachuelo aparece em quarto lugar.

A fortuna do dono da Havan é 11,9 vezes superior à dos bilionários que ocupam a base do ranking, empresários com R$ 1 bilhão cada, e representa 22,2% de todo o patrimônio acumulado pelo setor varejista.

O valor acumulado por Hang é quase duas vezes e meia maior que o de Michael Klein, herdeiro ligado às Casas Bahia e ao Grupo CB, que ocupa o segundo lugar com R$ 4,8 bilhões.

O varejo é o quinto setor com o maior número de bilionários no país, atrás apenas da indústria, finanças, investimentos e alimentos. No total, a lista geral da Forbes reúne 255 bilionários brasileiros, cujo patrimônio somado chega a R$ 1,862 trilhão. Os integrantes do varejo representam 2,88% desse montante total.

Os dados da Forbes Brasil detalham a idade, a empresa de origem, o valor do patrimônio e a área de atuação de cada um dos integrantes:

1 – Luciano Hang (Havan): R$ 11,9 bilhões | 63 anos. Fundada em 1986 em Brusque (SC), a Havan tem cerca de 200 lojas físicas e registrou faturamento líquido de R$ 13,7 bilhões em 2025.

2 – Michael Klein (Grupo CB / Casas Bahia): R$ 4,8 bilhões | 75 anos.

3 – Carlos Pires de Oliveira Dias (RD Saúde / Drogasil): R$ 3,9 bilhões | 75 anos.

4 – Flávio Gurgel Rocha (Guararapes / Riachuelo): R$ 3,7 bilhões | 68 anos.

5 – Ilson Mateus Rodrigues (Grupo Mateus): R$ 3,5 bilhões | 63 anos.

6 – Luiz Humberto “Beto” Pereira (Grupo Pereira / Fort Atacadista): R$ 3 bilhões | 47 anos.

7 – Nelson Kaufman (Vivara): R$ 2,8 bilhões | 70 anos.

8 – Antônio Carlos Pipponzi (RD Saúde / Droga Raia): R$ 2,2 bilhões | 73 anos.

9 – Estevam Duarte de Assis e família (ex-Bretas / SFA Malls): R$ 1,7 bilhão | 69 anos.

10 – José Costa (Grupo Costa / JC Distribuição): R$ 1,7 bilhão | 58 anos.

11 – Fernando Henrique Borges Trajano e irmãos (Magazine Luiza): R$ 1,5 bilhão | 50 anos.

12 – Francisco Deusmar de Queirós e família (Pague Menos): R$ 1,5 bilhão | 79 anos.

13 – Sérgio Maeoka (Nissei): R$ 1,5 bilhão | 66 anos.

14 – Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho (RaiaDrogasil / Klabin): R$ 1,4 bilhão | 66 anos.

15 – Lisiane Gurgel Rocha (Guararapes / Riachuelo): R$ 1,2 bilhão | 66 anos.

16 – Maria Eugênia Lafer Galvão (RaiaDrogasil / Klabin): R$ 1,2 bilhão | 63 anos.

17 – Élvio Gurgel Rocha (Guararapes / Riachuelo): R$ 1,1 bilhão | 62 anos.

18 – Anderson Lemos Birman e família (Azzas 2154 / Arezzo): R$ 1 bilhão | 72 anos.

19 – Denilson Pinheiro Rodrigues (Grupo Mateus): R$ 1 bilhão | 38 anos.

20 – Ilson Mateus Rodrigues Junior (Grupo Mateus): R$ 1 bilhão | 42 anos.

21 – Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues e família (Magazine Luiza): R$ 1 bilhão | 74 anos.

22 – Sebastião Vicente Bomfim Filho (Grupo SBF / Centauro): R$ 1 bilhão | 72 anos.

 

Com informações do portal NDMais

 

 

Essa publicação é um oferecimento

IMPOSTO DE RENDA - R CRUZ ASSESSORIA